vor 1847 |
In Turnanzügen und mit Fahne marschieren die Turner regelmäßig zum Turnplatz. |
1847 |
13 "Turnfreunde" bedanken sich beim "Löblichen Gemeinderat" für die Unterstützung bei der Einrichtung ihres Turnplatzes. |
1848 | Der Turnplatz wird nach einem Unfall mit tödlichem Ausgang zerstört. |
1864 | Wiederbelebung der Turnbewegung durch die Wiedergründung des Turnvereins. |
1867 | Der Verein erhält eine neue Vereinsfahne. |
1879 | Erstes Turnfest in Neustadt. |
1896 | Gründung der Männerriege. |
1903 | Gründung der Damenriege. |
1920 | Gründung der Schülerabteilung. |
1924 | Gründung einer Turnermusik. |
1925 | Gründung einer Skiabteilung. |
1927 | Gründung einer Handballabteilung. |
1929 | Gründung einer Fechtabteilung. |
1936 | Franz Beckert erringt bei den Olympischen Spielen in Berlin mit der deutschen Turnerriege die Goldmedallie im Mannschaftswettbewerb. |
1945 | Der Allierte Kontrollrat ordnet die Auflösung aller Turn- und Sportvereine an. |
1946 | Beitritt zur "Sportvereinigung Neustadt". Die Sportarten Gymnastik, Leichtathletik, Handball und Fausball werden betrieben. |
1951 | Wiedergründung des Turnvereins under dem Namen "Turnverein Neustadt 1847". |
1952 | Karl Fischer wird Deutscher Vizemeister im Zwölfkampf. |
1955 | Gründung einer Tischtennisabteilung. |
1964 | Gründung einer Judoabteilung. |
1974 | Gründung einer Volleyballabteilung. |
1978 |
Gründung einer Schwimmabteilung. Dorothea Hosp wird Deutsche Jugendmeisterin in der Rhytmischen Sportgymnastik. |
1979 | Der Verein richtet eine Geschäftsstelle ein. |
1982 | Wiedergründung der Handballabteilung. |
1984 |
Gründung einer Koronarsportgruppe. Erstausgabe einer vereinseigenen Zeitschrift. |
1987 | Vom Deutschen Turnfest in Berlin kehrt Simon Stehle als Turnfestsieger zurück. |
1996 | Gertrud Müller und Jasmin Burchart werden mit der Jugendmannschaft des Badischen Judoverbandes Deutscher Mannschaftssieger. |
1997 | Der Verein hat 7 Abteilungen und rund 2000 Mitglieder. |
2019 | Der Verein hat 9 Abteilungen und 1626 Mitglieder (01.01.2018). |